
حجم فایل : 68.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 26
بنام خدا استفاده از جداول مرتبط SQL یک پایگاه داده رابطه ای است. یعنی می توان با چند جدول کار نمود و همزمان چندین جدول را مورد سوال قرار داد.
استفاده از چند جدول مختلف و مرتبط بصورت همزمان دارای مزایای زیر است:
می توان اطلاعات بیشتری را بدون تکرار کردن و اضافه کاری ذخیره نمود.
به روز رسانی جداول و تغییر آنها راحتتر است.
می توان انواع مختلفی از پرس و جوها را انجام داد و اطلاعات را منطبق بر نیازهای مساله بازیابی نمود.
پرس و جوهای پیشرفته فرض کنید جداول زیر را تعریف نموده ایم. mysql> describe clients;
+-----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| client_id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| f_name | varchar(20) | YES | | NULL | |
| l_name | varchar(30) | NO | | | |
| address | varchar(40) | YES | | NULL | |
| city | varchar(30) | YES | | NULL | |
| postcode | varchar(12) | YES | | NULL | |
+-----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.01 sec)
mysql> describe purchases;
+-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
| purchase_id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| client_id | int(11) | NO | | | |
| date | date | NO | | | |
+-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec) mysql> describe itemlist;
+-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
| item_id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| purchase_id | int(11) | NO | | | |
| book_id | int(11) | NO | | | |
+-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> describe books;
+---------+-------------+------+-----+---------+...